|
橡胶操作油是橡胶加工过程的辅助材料,促进加工的顺利进行。MSX橡胶操作油按原料的纯度分非污染和普通级两个等级。 非污染型油MSX15F 和 MSX 22F 适用于浅色、彩色、半透明的橡胶制品。 普通型油 MSX 32、100、220、320适用于非浅色橡胶制品。 |
| 项目 | 质量指标 | Test Method | ||||||
|
MSX |
||||||||
| 15F | 22F | 32 | 100 | 220 | 320 | |||
| 运动粘度 Kinematic Viscosity,@40°C,mm2/s±10% | 15 | 22 | 32 | 100 | 220 | 320 | GB 265 | |
| 苯胺点 Aniline point, °C ,Min | 100 | GB 262 | ||||||
| 倾点 Pour Point, °C Max | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | GB 3535 | |
| 闪点 Flash Point, °C Min | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | GB 3536 | |
| 260 um Ultraviolet absorption, 紫外光吸收值Max | 0.0 | 0.05 | - | - | - | - | GB 2868 | |
| 比色 Saybolt Colour, Max | (>+30) | 0.5 | 1 | 3 | 8 | 8 | ASTM D 1500 | |
| 结构族组成 | CA % ,Max | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ASTMD2140 |
| Cp % ,Min | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
|
包装及注意事项: 170kgs 铁桶(200L)包装。 必须保证储运容器清洁。慎防污染。
|