|
全精炼石蜡 产品简介 本产品执行国家标准 GB/446-87 , 产品按熔点分54、56、58、60、62五个牌号。本产品适用于高频瓷、复写纸、铁笔蜡纸、精密铸造、冷霜和食品包装纸。 主要指标 |
|
| 项目 | 质量指标 | 测试方法/参考 | |||||
| 54# | 56# | 58# | 60# | 62# | |||
| 熔点 Melting Point, ºC | min | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | GB/T2539/ISO3841 |
| max | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
| 光安定性 不大于 Light Stability, №, max |
4 |
5 | SH/T0404/SY2854 | ||||
| 含油量 不大于 Oil Content, %, max | 0.5 | GB/T3554/ISO2908 | |||||
| 色度 不低于 Color, №, min | +30 | GB/T3555/ASTM156 | |||||
| 针入度 不大于 penetration Rate, 25 ºC,100g,1/10mm, max | 15 | 13 | GB/T4985/ASTMD1321 | ||||
| 嗅味,号,不大于 | 0 | ASTMD183 | |||||
| 机械杂质及水分 | 无 | ---- | |||||
| 水溶性酸或碱 | 无 | GB289 | |||||
包装及注意事项:
|