|
PR-3橡胶防护蜡 产品简介 本产品是以石油蜡膏经脱油及深度加工精制后和改性添加剂调合而成,本产品中石化企业标准Q/SH010,性能达到国外同类产品水平。白色颗粒。 适用作轮胎制造和其他橡胶制品的物理防老剂。 主要指标: |
| 项 目 | 质量指标 | 测试方法 |
| 62-66 | ||
| 滴熔点,℃ | SH/T0115 | |
| 针入度 (25℃,100g, 5 秒),1/10mm,不大于 | 9-14 | GB/T4985 |
| 灰分, %, 不大于 | 0.1 | GB/T265 |
| 运动粘度 (100℃),mm2/s | 6-12 | GB/T508 |
| 折光率 | 1,4300-1,4400 | Q/SHO10.2B.54.84 |
|
包装及注意事项:
|