|
工业黄色凡士林 产品介绍
主要用途
主要指标 |
|
| Items | 质量指标 | 测试方法 | |
| № 1 | № 2 | ||
| 140-210 | 80-140 | ||
| 针入度 Penetrating Degree (25℃,150g),0.1mm | GB/T269 | ||
| 运动粘度 Kinematic Viscosity (100℃),mm2/s | 10-20 | 15-30 | GB/T265 |
| 滴熔点,Drip & Melting Point,℃ | 45-80 | SH/T8026 | |
| 腐蚀,铜片 Erosion (copper,100℃,3h) | PASS | SH/T0331 | |
| 酸值 Acid Value, mkgOH/g, max | 0.1 | GB/T264 | |
| 闪点 Flash Point,(opening),℃,max | 190 | GB/T3536 | |
包装及注意事项:
|